Tarifário
ÉPOCA BAIXA
01/01-15/06 e 01/10-31/12
| Classe | Comprimento fora a fora |
Boca |
Dia |
Semana |
Mês |
3 Meses |
6 Meses |
| 1 | <= 7,99m | 3,10m | 14,10 | 66,80 | 264,20 | 760,00 | 1.238,00 |
| 2 | 8 - 9,99m | 3,10m | 16,20 | 75,30 | 297,85 | 857,00 | 1.487,00 |
| 2A | 8 - 9,99m | 3,60m | 16,75 | 85,15 | 333,55 | 976,00 | 1.642,00 |
| 3 | 10 - 11,99m | 3,50m | 20,90 | 115,60 | 413,10 | 1.199,00 | 1.952,00 |
| 3A | 10 - 11,99m | 4,00m | 23,70 | 160,75 | 448,80 | 1.299,00 | 2.207,00 |
| 4 | 12 - 14,99m | 4,30m | 33,15 | 157,60 | 645,70 | 1.877,00 | 3.103,00 |
| 4A | 12 - 14,99m | 5,30m | 37,60 | 182,40 | 727,70 | 2.082,00 | 3.475,00 |
| 5 | 15 - 17,99m | 5,00m | 50,50 | 244,00 | 975,00 | 2.784,00 | 4.630,00 |
| 5A | 15 - 17,99m | 5,70m | 53,80 | 264,00 | 1.047,00 | 2.997,00 | 5.110,00 |
| 6 | 18 - 19,99m | 6,00m | 59,00 | 295,00 | 1.164,00 | 3.320,00 | 5.580,00 |
| Testa + Pontão J > 20m | 67,00 | 330,00 | 1.320,00 | 3.760,00 | 6.400,00 | ||
ÉPOCA MÉDIA
16/06-15/07 e 01/09-30/09
| Classe | Comprimento fora a fora |
Boca | Dia |
Semana |
Mês |
| 1 | <= 7,99m | 3,10m | 26,60 | 160,00 | 635,00 |
| 2 | 8 - 9,99m | 3,10m | 28,15 | 167,80 | 671,00 |
| 2A | 8 - 9,99m | 3,60m | 31,40 | 180,40 | 723,00 |
| 3 | 10 - 11,99m | 3,50m | 37,55 | 217,60 | 867,00 |
| 3A | 10 - 11,99m | 4,00m | 39,70 | 235,30 | 941,00 |
| 4 | 12 - 14,99m | 4,30m | 52,60 | 310,00 | 1.236,00 |
| 4A | 12 - 14,99m | 5,30m | 59,00 | 351,00 | 1.390,00 |
| 5 | 15 - 17,99m | 5,00m | 78,70 | 469,00 | 1.868,00 |
| 5A | 15 - 17,99m | 5,70m | 87,00 | 516,00 | 2.067,00 |
| 6 | 18 - 19,99m | 6,00m | 96,60 | 570,00 | 2.280,00 |
| Testa + Pontão J > 20m | 113,00 | 676,00 | 2.700,00 | ||
ÉPOCA ALTA
16/07 - 31/08
| Classe | Comprimento fora a fora |
Boca | Dia |
Semana |
Mês |
| 1 | <= 7,99 | 3,10m | 28,40 | 179,40 | 722,00 |
| 2 | 8 - 9,99m | 3,10m | 29,40 | 186,50 | 756,00 |
| 2A | 8 - 9,99m | 3,60m | 32,50 | 198,10 | 804,00 |
| 3 | 10 - 11,99m | 3,50m | 38,60 | 239,60 | 971,00 |
| 3A | 10 - 11,99m | 4,00m | 40,30 | 252,10 | 1.020,00 |
| 4 | 12 - 14,99m | 4,30m | 53,10 | 327,80 | 1.325,00 |
| 4A | 12 - 14,99m | 5,30m | 59,70 | 370,90 | 1.505,00 |
| 5 | 15 - 17,99m | 5,00m | 78,70 | 497,00 | 2.010,00 |
| 5A | 15 - 17,99m | 5,70m | 87,00 | 547,80 | 2.214,00 |
| 6 | 18 - 19,99m | 6,00m | 96,50 | 604,00 | 2.447,00 |
| Testa + Pontão J > 20m | 120,00 | 710,00 | 2.885,00 | ||
ESPECIAL
| Classe | Comprimento fora a fora |
Boca | 9 Meses * |
1 Ano |
| 1 | <= 7,99 | 3,10m | 1.622,00 | 2.620,00 |
| 2 | 8 - 9,99m | 3,10m | 1.993,00 | 3.518,00 |
| 2A | 8 - 9,99m | 3,60m | 2.100,00 | 3.796,00 |
| 3 | 10 - 11,99m | 3,50m | 2.754,00 | 5.065,00 |
| 3A | 10 - 11,99m | 4,00m | 3.101,00 | 5.825,00 |
| 4 | 12 - 14,99m | 4,30m | 4.184,00 | 7.599,00 |
| 4A | 12 - 14,99m | 5,30m | 4.605,00 | 8.425,00 |
| 5 | 15 - 17,99m | 5,00m | 5.665,00 | 10.215,00 |
| 5A | 15 - 17,99m | 5,70m | 6.630,00 | 11.350,00 |
| 6 | 18 - 19,99m | 6,00m | 7.370,00 | 12.999,00 |
| Testa + Pontão J > 20m | 8.295,00 | 14.340,00 | ||
Mega Yachts (De 29,99m LOA): €10,00/metro/dia
Reboques: na marina €65,00/hora - no mar €130,00/hora
Visitas curtas: €7,00/ hora
Jet ski: €16,00/dia
Aos valores desta tabela deverá ser acrescido o IVA à taxa legal.
- Preços aplicáveis até 31 Dez. 2019. Estes poderão ser alterados.
- Os preços incluem água e electricidade, excepto nos contratos superiores a 1 ano.
- É aplicada a classe maior, do barco ou amarração ocupada.
- Em caso de mora nos pagamentos, superior a 30 dias, serão debitados juros legais e anulados todos os descontos.
- Multi-cascos: adicionar 100% nas épocas alta e média e 50% na época baixa.
- * Os contratos de 9 meses vigoram entre 16/09/2019 a 15/06/2020.
- As tarifas são calculadas entre as 12 horas do dia de entrada e as 12 horas do dia de saída.
- Amarrações no Pontão J são consideradas classe "Testa".
- Reservas confirmadas após pagamento de 10% do total, não reembolsável.
- Embarcações marítimo-turísticas ou com actividade comercial: adicionar 20% à tarifa.
- Tarifas aplicáveis apenas para estadias das noites referidas, consecutivas.
- Contratos de duração superior a 1 ano - contactar a recepção.
- Para resolução de conflitos de consumo contacte o Centro de Informação, Medição e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
Tel.: +351 289 823 135
Email: apoio@consumidoronline.pt
Web: www.consumidoronline.pt

