We use cookies to improve our site and your experience.

By continuing to browse on this website you accept the use of cookies.

Privacy Policy

Nós usamos cookies para melhorar o nosso site e sua experiência.

Ao continuar a navegar neste site, aceita o uso de cookies.

Política de Privacidade

Portugal 2020
Book a Berth

Baixar

Tarifário 2024

ÉPOCA BAIXA
01/Jan a 15/Jun + 01/Out a 31/Dez

 

Classe Comprimento
fora a fora
Boca

Dia

Semana
(7 noites)

Mês
(30 noites)

6 Meses
(181 noites)

1 <= 7,99m 3,10m 17,70 81,50 323,10 1.532,00
2 8 - 9,99m 3,10m 19,90 92,00 363,80 1.816,00
2A 8 - 9,99m 3,50m 21,20 104,00 407,70 2.006,00
3 10 - 11,99m 3,50m 26,40 125,80 508,30 2.394,00
3A 10 - 11,99m 4,00m 30,60 142,80 559,60 2.742,00
4 12 - 14,99m 4,30m 41,10 196,30 788,60 3.791,00
4A 12 - 14,99m 4,80m 47,50 226,80 910,60 4.328,00
5 15 - 17,99m 5,00m 63,20 304,50 1.219,80 5.759,00
5A 15 - 17,99m 5,50m 67,90 328,50 1.305,40 6.343,00
6 18 - 19,99m 6,00m 75,00 367,50 1.459,50 7.006,00
Testa + Pontão J   89,30 429,40 1.671,30 8.106,00

ÉPOCA MÉDIA
16/Jun a 15/Jul + 01 a 30/Set

Classe Comprimento
fora a fora
Boca Dia

Semana
(7 noites)

Mês
(30 noites)

1 <= 7,99m 3,10m 32,50 195,30 776,80
2 8 - 9,99m 3,10m 34,50 206,00 822,80
2A 8 - 9,99m 3,50m 38,30 224,20 882,80
3 10 - 11,99m 3,50m 45,90 265,40 1.060,40
3A 10 - 11,99m 4,00m 49,00 291,00 1.162,00
4 12 - 14,99m 4,30m 64,20 378,80 1.508,70
4A 12 - 14,99m 4,80m 73,60 439,80 1.731,30
5 15 - 17,99m 5,00m 97,60 582,10 2.310,10
5A 15 - 17,99m 5,50m 108,20 640,90 2.564,80
6 18 - 19,99m 6,00m 123,70 713,70 2.856,90
Testa + Pontão J 148,80 876,30 3.515,00

ÉPOCA ALTA
16/Jul a 31/Ago

Classe Comprimento
fora a fora
Boca Dia

Semana
(7 noites)

Mês
(30 noites)

1 <= 7,99  3,10m     34,60 219,40 882,00
2 8 - 9,99m 3,10m 36,60 231,10 935,00
2A 8 - 9,99m 3,50m 39,60 244,00 982,00
3 10 - 11,99m 3,50m 47,20 293,20 1.186,00
3A 10 - 11,99m 4,00m 50,60 312,40 1.257,00
4 12 - 14,99m 4,30m 64,80 400,20 1.620,00
4A 12 - 14,99m 4,80m 74,70 462,20 1.883,00
5 15 - 17,99m 5,00m 98,40 615,30 2.496,00
5A 15 - 17,99m 5,50m 108,80 677,30 2.753,00
6 18 - 19,99m 6,00m 128,20 722,50 3.091,00
Testa + Pontão J 161,50 952,30 3.807,00

ESPECIAL LONGA DURAÇÃO

Classe Comprimento
fora a fora
Boca

9 Meses *

16/09/23-15/06/24

1 Ano
(365 noites)

1 <= 7,99  3,10m     1.992,00 3.206,00
2 8 - 9,99m 3,10m 2.370,00 4.316,00
2A 8 - 9,99m 3,50m 2.577,00 4.655,00
3 10 - 11,99m 3,50m 3.378,00 6.200,00
3A 10 - 11,99m 4,00m 3.819,00 7.179,00
4 12 - 14,99m 4,30m 5.130,00 9.330,00
4A 12 - 14,99m 4,80m 5.771,00 10.475,00
5 15 - 17,99m 5,00m 7.184,00 12.708,00
5A 15 - 17,99m 5,50m 8.301,00 14.517,00
6 18 - 19,99m 6,00m 9.228,00 16.315,00
Testa + Pontão J 10.470,00 18.147,00

Mega Yachts (De 29,99m LOA): €10,00/metro/dia

Reboques: na marina €65,00/hora

Visitas curtas: €8,13/ hora

Mota de água: €15,10/dia

Aos valores desta tabela deverá ser acrescido o IVA à taxa legal.

  1. Preços aplicáveis até 31 Dez. 2024. Estes poderão ser alterados.
  2. Os preços incluem água e electricidade, excepto para estadias no pontão de recepção.
  3. É aplicada a classe maior, do barco (incluindo extras à popa e/ou proa)ou amarração ocupada.
  4. Em caso de mora nos pagamentos, superior a 30 dias, serão debitados juros legais e anulados todos os descontos.
  5. Multi-cascos: +100% nas épocas alta e média e +50% na época baixa e contratos.
  6. * Os contratos de 9 meses datas fixas 16/09/2024 a 15/06/2025.
  7. As tarifas são calculadas entre as 12 horas do dia de entrada e as 12 horas do dia de saída.
  8. Amarrações no Pontão J são consideradas classe "Testa".
  9. Reservas confirmadas após pagamento de 25% do total. Consultar condições.
  10. Embarcações com utilização comercial: adicionar 30% à tarifa.  
  11. Tarifas válidas apenas para o número mínimo de noites indicado, consecutivas.
  12. Para resolução de conflitos de consumo contacte o Centro de Informação, Medição e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
    Tel.: +351 289 823 135
    Email: apoio@consumidoronline.pt
    Web: www.consumidoronline.pt

MARINA DE LAGOS


 Baixar