We use cookies to improve our site and your experience.

By continuing to browse on this website you accept the use of cookies.

Privacy Policy

Nós usamos cookies para melhorar o nosso site e sua experiência.

Ao continuar a navegar neste site, aceita o uso de cookies.

Política de Privacidade

Baixar

Tarifário 2023

ÉPOCA BAIXA
01/Jan a 15/Jun + 01/Out a 31/Dez

 

Classe Comprimento
fora a fora
Boca

Dia

Semana
(7 noites)

Mês
(30 noites)

6 Meses
(181 noites)

1 <= 7,99m 3,10m 16,50 76,20 302,00 1.432,00
2 8 - 9,99m 3,10m 18,60 86,00 340,00 1.697,00
2A 8 - 9,99m 3,50m 19,80 97,20 381,00 1.875,00
3 10 - 11,99m 3,50m 24,70 117,60 475,00 2.237,00
3A 10 - 11,99m 4,00m 28,60 133,50 523,00 2.563,00
4 12 - 14,99m 4,30m 38,40 183,50 737,00 3.543,00
4A 12 - 14,99m 4,80m 44,40 212,00 851,00 4.045,00
5 15 - 17,99m 5,00m 59,10 284,60 1.140,00 5.382,00
5A 15 - 17,99m 5,50m 63,50 307,00 1.220,00 5.928,00
6 18 - 19,99m 6,00m 70,10 343,50 1.364,00 6.548,00
Testa + Pontão J   83,50 401,30 1.562,00 7.576,00

ÉPOCA MÉDIA
16/Jun a 15/Jul + 01 a 30/Set

Classe Comprimento
fora a fora
Boca Dia

Semana
(7 noites)

Mês
(30 noites)

1 <= 7,99m 3,10m 30,40 182,50 726,00
2 8 - 9,99m 3,10m 32,20 192,50 769,00
2A 8 - 9,99m 3,50m

35,80

209,50

825,00

3 10 - 11,99m 3,50m 42,90 248,00 991,00
3A 10 - 11,99m 4,00m 45,80 272,00 1.086,00
4 12 - 14,99m 4,30m 60,00 354,00 1.410,00
4A 12 - 14,99m 4,80m 68,80 411,00 1.618,00
5 15 - 17,99m 5,00m 91,20 544,00 2.159,00
5A 15 - 17,99m 5,50m 101,10 599,00 2.397,00
6 18 - 19,99m 6,00m 115,60 667,00 2.670,00
Testa + Pontão J 139,10 819,00 3.285,00

ÉPOCA ALTA
16/Jul a 31/Ago

Classe Comprimento
fora a fora
Boca Dia

Semana
(7 noites)

Mês
(30 noites)

1 <= 7,99  3,10m     32,30 205,00 825,00
2 8 - 9,99m 3,10m 34,20 216,00 874,00
2A 8 - 9,99m 3,50m 37,00 228,00 918,00
3 10 - 11,99m 3,50m 44,10 274,00 1.108,00
3A 10 - 11,99m 4,00m 47,30 292,00 1.175,00
4 12 - 14,99m 4,30m 60,60 374,00 1.514,00
4A 12 - 14,99m 4,80m 69,80 432,00 1.760,00
5 15 - 17,99m 5,00m 92,00 575,00 2.333,00
5A 15 - 17,99m 5,50m 101,70 633,00 2.573,00
6 18 - 19,99m 6,00m 119,80 722,00 2.889,00
Testa + Pontão J 150,90 890,00 3.558,00

ESPECIAL LONGA DURAÇÃO

Classe Comprimento
fora a fora
Boca

9 Meses *

16/09/23-15/06/24

1 Ano
(365 noites)

1 <= 7,99  3,10m     1.862,00 2.996,00
2 8 - 9,99m 3,10m 2.215,00 4.034,00
2A 8 - 9,99m 3,50m 2.408,00 4.350,00
3 10 - 11,99m 3,50m 3.157,00 5.794,00
3A 10 - 11,99m 4,00m 3.569,00 6.709,00
4 12 - 14,99m 4,30m 4.794,00 8.720,00
4A 12 - 14,99m 4,80m 5.393,00 9.790,00
5 15 - 17,99m 5,00m 6.714,00 11.877,00
5A 15 - 17,99m 5,50m 7.758,00 13.567,00
6 18 - 19,99m 6,00m 8.624,00 15.248,00
Testa + Pontão J 9.785,00 16.960,00

Mega Yachts (De 29,99m LOA): €10,00/metro/dia

Reboques: na marina €65,00/hora - no mar €130,00/hora

Visitas curtas: €8,13/ hora

Mota de água: €15,10/dia

Aos valores desta tabela deverá ser acrescido o IVA à taxa legal.

  1. Preços aplicáveis até 31 Dez. 2023. Estes poderão ser alterados.
  2. Os preços incluem água e electricidade, excepto para estadias no pontão de recepção.
  3. É aplicada a classe maior, do barco (incluindo extras à popa e/ou proa)ou amarração ocupada.
  4. Em caso de mora nos pagamentos, superior a 30 dias, serão debitados juros legais e anulados todos os descontos.
  5. Multi-cascos: +100% nas épocas alta e média e +50% na época baixa e contratos.
  6. * Os contratos de 9 meses datas fixas 16/09/2023 a 15/06/2024.
  7. As tarifas são calculadas entre as 12 horas do dia de entrada e as 12 horas do dia de saída.
  8. Amarrações no Pontão J são consideradas classe "Testa".
  9. Reservas confirmadas após pagamento de 25% do total. Consultar condições.
  10. Embarcações com utilização comercial: adicionar 30% à tarifa.  
  11. Tarifas válidas apenas para o número mínimo de noites indicado, consecutivas.
  12. Para resolução de conflitos de consumo contacte o Centro de Informação, Medição e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
    Tel.: +351 289 823 135
    Email: apoio@consumidoronline.pt
    Web: www.consumidoronline.pt

MARINA DE LAGOS


 Baixar